Характеристики бревна
Параметры оцилиндрованного бревна
Оцилиндрованное бревно дм.180, 200, 220, 240, 260, 280, 300мм. из леса естественной влажности (ель, сосна).

| Диаметр бревна,мм | Высота ряда,мм | Ширина паза,мм | Объем в м3 |
| 180 | 140+2 | 108 | 1 м3 - 39,3 п.м. |
| 200 | 160+2 | 119 | 1 м3 - 32,0 п.м. |
| 220 | 176+2 | 132 | 1 м3 - 26,3 п.м. |
| 240 | 192+2 | 144 | 1 м3 - 22,1 п.м. |
| 260 | 208+2 | 156 | 1 м3 - 18,87 п.м. |
| 280 | 224+2 | 168 | 1 м3 - 16,26 п.м. |
| 300 | 240+2 | 180 | 1 м3 - 13,65 п.м. |
Определение кубатуры рубленого сруба
Бревно имеет конусовидную форму и меняет свой диаметр от меньшего - вершинка, к большему - комель. В среднем разница диаметров в бревне длиной 6 метров составляет примерно 100мм. Бревна в срубе ручной рубки укладываются друг на друга с чередованием вершинки и комля, в результате достигается горизонтальность стены.
Бревно, имеющее вершинку 260мм и комель 360мм, посередине будет иметь толщину 310мм. Высота ряда в этом случае составит 252мм.
Определив высоту ряда, можно высчитать, сколько необходимо бревен для каждой стены сруба. Согласно кубатурнику круглого леса, одно бревно с диаметром в вершинке 260мм равно 0.39м3
Таблица - кубатурник круглого леса. Первая цифра - диаметр бревна в вершинке, вторая цифра - объем одного бревна длиной 6м.
| 16 – 0,15 | 22 – 0,28 | 28 – 0,45 | 34 – 0,66 | 40 – 0,9 | 46 – 1,19 |
| 17 – 0,17 | 23 – 0,30 | 29 – 0,48 | 35 – 0,7 | 41 – 0,95 | 47 – 1,24 |
| 18 – 0,19 | 24 – 0,33 | 30 – 0,52 | 36 – 0,74 | 42 – 1 | 48 – 1,3 |
| 19 – 0,21 | 25 – 0,36 | 31 – 0,55 | 37 – 0,78 | 43 – 1,04 | 49 – 1,35 |
| 20 – 0,23 | 26 – 0,39 | 32 – 0,59 | 38 – 0,82 | 44 – 1,09 | 50 – 1,41 |
| 21 – 0,25 | 27 – 0,42 | 33 – 0,62 | 39 – 0,86 | 45 – 1, 14 | 51 – 1,47 |







